Desa Gebangsari

Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Gebangsari

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Kami Siap Mewujudnya Masyarakat Desa yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 630 29,19% 332 15,38% 298 13,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 466 21,59% 0 0,00% 466 21,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 207 9,59% 104 4,82% 103 4,77%
4 PENSIUNAN 14 0,65% 9 0,42% 5 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 1,34% 17 0,79% 12 0,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 58 2,69% 48 2,22% 10 0,46%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 133 6,16% 97 4,49% 36 1,67%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,42% 4 0,19% 5 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 1,02% 15 0,70% 7 0,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 37 1,71% 29 1,34% 8 0,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 23 1,07% 9 0,42% 14 0,65%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 4 0,19% 1 0,05% 3 0,14%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,23% 5 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,37% 5 0,23% 3 0,14%
85 PERANGKAT DESA 7 0,32% 6 0,28% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 476 22,06% 370 17,15% 106 4,91%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.158 100,00% 1.076 49,86% 1.082 50,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.158 100,00% 1.076 49,86% 1.082 50,14%

Desa

1.076

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.076penduduk

1.082

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.082penduduk

2.158

TOTAL

TOTAL2.158penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUNYOTO

Tidak Ada di Kantor

Plt Sekretaris Desa

YUNI WIBUDI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

YULIANTINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

SUSIATI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

13

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

13

Surat

Tahun Lalu

223

Surat

Total

954

Surat

Agenda

Terdahulu

Kunjungan Tim Penilai Lomba 10 Program PKK dan Lomba Desa

Tgl : 02 Juni 2023 16:32:26
Tempat : Kantor Kepala Desa Kumitir
Koordinator : Lukman Teguh Prasetya
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 406
Total Pengunjung : 53.036
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.222.115.155
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 471.519.508,00Rp. 1.525.232.514,00

30.91%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 238.010.964,00Rp. 1.569.728.590,00

15.16%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -59.496.075,00

0%

APBDesa 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 223.496.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 257.375.200,00Rp. 755.938.000,00

34.05%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 111.691.113,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 214.144.308,00Rp. 428.631.000,00

49.96%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.476.401,00

0%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 134.620.964,00Rp. 736.942.113,00

18.27%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.690.000,00Rp. 462.213.000,00

5.99%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 75.443.477,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 14.075.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 75.700.000,00Rp. 281.055.000,00

26.93%
Pemerintah Desa

SUNYOTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

YUNI WIBUDI

Plt Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

YULIANTINI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUSIATI

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor